Sırası değişmedi

İskoçya
Motherwell
UEFA kulüp katsayısı · 2026/27 sezon görünümü
UEFA kulüp puanı
İskoçya katsayısının %20'si
2026/27 AVRUPA SEZONU
Maç merkezine git Fikstür ve sonuçlar
Lig aşaması 0
Lig aşaması maçı bulunmuyor.
Elemeler ve play-off 6
Konferans LigiPlay-off turu · 2. hafta
Konferans LigiPlay-off turu · 1. hafta
Konferans LigiÜçüncü eleme turu · 2. hafta
Konferans LigiÜçüncü eleme turu · 1. hafta
Konferans Ligiİkinci eleme turu · 2. hafta
Konferans Ligiİkinci eleme turu · 1. hafta
KONFERANS LİGİ
36 takımLig aşaması puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
5 SEZONLUK PERFORMANS
Katsayı gelişimi
Sezon puanı
2026/27 performansı
Toplanan puan2,500
Beş yıllık toplam içindeki pay%63
Kulübün maçlarını gör Motherwell kadrosuyla
kendi planını kur.
Oyuncuları sahaya diz, koşu yollarını çiz ve taktiğini paylaş.
Tahtayı aç