7,100toplam ülke puanı katkısı
Rozet ve sıra bandı, mevcut toplam puan farkı ile yarışta kalan kulüp sayısına göre hesaplanır. ŞL / AL / KL değerleri temel erişim rehberidir; kupa sahipleri, performans kontenjanı ve UEFA yeniden dengelemesi dağılımı değiştirebilir. Hesaplama metodolojisini incele →
| Detay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | İngiltereSabit · #1 | — | 9/9 aktif | 7,944 | 106,463 | — | İncele → |
| #2 | İtalyaDüşebilir · #2–#3 | — | 7/7 aktif | 6,500 | 90,732 | 15,731 | İncele → |
| #3 | İspanyaBelirsiz · #2–#4 | — | 8/8 aktif | 7,250 | 85,868 | 4,864 | İncele → |
| #4 | AlmanyaYükselebilir · #3–#4 | — | 7/7 aktif | 7,285 | 83,973 | 1,895 | İncele → |
| #5 | FransaDüşebilir · #5–#6 | — | 7/7 aktif | 5,928 | 71,010 | 12,963 | İncele → |
| #6 | PortekizYükselebilir · #5–#6 | — | 5/5 aktif | 7,100 | 67,350 | 3,660 | İncele → |
| #7 | BelçikaSabit · #7 | — | 5/5 aktif | 6,800 | 62,450 | 4,900 | İncele → |
| #8 | HollandaDüşebilir · #8–#9 | — | 6/6 aktif | 6,666 | 55,395 | 7,055 | İncele → |
| #9 | TürkiyeSabit · #9 | — | 4/5 aktif | 7,100 | 52,275 | 3,120 | İncele → |
| #10 | YunanistanDüşebilir · #10–#12 | ↑2 | 4/5 aktif | 6,200 | 46,612 | 5,663 | İncele → |
BFI göstergesi: Sabit · sıra bandı #1
İngiltere detayını incele →BFI göstergesi: Düşebilir · sıra bandı #2–#3
İtalya detayını incele →BFI göstergesi: Belirsiz · sıra bandı #2–#4
İspanya detayını incele →BFI göstergesi: Yükselebilir · sıra bandı #3–#4
Almanya detayını incele →BFI göstergesi: Düşebilir · sıra bandı #5–#6
Fransa detayını incele →BFI göstergesi: Yükselebilir · sıra bandı #5–#6
Portekiz detayını incele →BFI göstergesi: Sabit · sıra bandı #7
Belçika detayını incele →BFI göstergesi: Düşebilir · sıra bandı #8–#9
Hollanda detayını incele →BFI göstergesi: Sabit · sıra bandı #9
Türkiye detayını incele →BFI göstergesi: Düşebilir · sıra bandı #10–#12
Yunanistan detayını incele →Puanlar beş sezonlu UEFA katsayı kurallarına göre, Kassiesa kaynak tablosundan alınır. Kaynak 15 dakikada bir kontrol edilir; biten maçların galibiyet ve beraberlik puanları, kaynak tabloya yansımasını beklemeden UEFA maç sonuçlarından eklenir. Bonus puanlar kaynak güncellendiğinde işlenir.